※当サイトにはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。

ウイスキー抽選の当選本数一覧【2026年】

最終更新 2026年11月16日

本数だけでは当たりやすさは決まりません。対象店舗数と突き合わせた比較も出しています。

当選本数は、抽選の当たりやすさを測る唯一の公開数字です。応募者数は公表されないため倍率は出せませんが、本数が多い銘柄ほど当たりやすくなります。イオンは「◯点限り」として公式に発表しています。

銘柄別の本数レンジ

銘柄最少最多記録数
森伊蔵 35本 95本 2件
白州 1本 20本 4件
山崎 1本 16本 3件
響 1本 15本 4件
マッカラン 8本 8本 1件

実施回ごとの内訳

実施店・対象銘柄税込本数
2026年12月 山形屋|店頭抽選(毎月1日〜7日・鹿児島) 森伊蔵 3,941円 95本
2026年12月 山形屋|店頭抽選(毎月1日〜7日・鹿児島) 極上森伊蔵 7,700円 35本
2026年11月 イオン|4都県の店舗限定 山崎 18年 67,100円 16本
2026年11月 イオン|4都県の店舗限定 白州 18年 67,100円 16本
2026年11月 イオン|4都県の店舗限定 響 21年 67,100円 8本
2026年11月 イオン|4都県の店舗限定 マッカラン 25年 396,000円 8本
2026年11月 イオン|4都県の店舗限定 響 30年 456,500円 2本
2026年8月 イオン|練馬店限定 白州 18年 67,100円 20本
2026年8月 イオン|練馬店限定 響 21年 67,100円 15本
2026年8月 イオン|練馬店限定 山崎 18年 67,100円 15本
2026年8月 イオン|練馬店限定 白州 12年 17,600円 11本
2026年8月 イオン|練馬店限定 響 30年 456,500円 1本
2026年8月 イオン|練馬店限定 山崎 25年 456,500円 1本
2026年8月 イオン|練馬店限定 白州 25年 456,500円 1本

出典は各店の公式発表です。本数を発表していない店・回は含まれていません。