※当サイトにはアフィリエイト広告(PR)が含まれます。
当たりやすいのはどれか【2026年11月】
最終更新 2026年11月16日 / 本数が公表された 14件で集計
応募数はどの店も公表しないので、倍率そのものは誰にも出せません。 出せるのは「何本用意されたか」と「何店を対象にしたか」の2つです。この2つで比べています。
本数を公表しているのは山形屋・イオンだけです。 ほかの店は本数を出さないので、この表に入っていません。14件での集計です。
対象が狭い回を狙う
同じ白州 18年でも、対象の広さでこれだけ違います。
| 実施 | 対象 | 本数 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | イオン|1店舗だけ | 20本 |
| 2026年11月 | イオン|4都県の店舗 | 16本 |
1店舗に20本と、広い範囲に16本。 本数はほとんど変わらないのに、分け合う人数がまったく違います。 店舗限定の回は見逃さないほうがいい、というのがこの表の意味です。
対象の狭い順に並べた全記録
| 対象 | 実施 | 店 | 銘柄 | 本数 |
|---|---|---|---|---|
| 1店舗だけ | 2026年8月 | イオン | 白州 18年 | 20本 |
| 1店舗だけ | 2026年8月 | イオン | 響 21年 | 15本 |
| 1店舗だけ | 2026年8月 | イオン | 山崎 18年 | 15本 |
| 1店舗だけ | 2026年8月 | イオン | 白州 12年 | 11本 |
| 1店舗だけ | 2026年8月 | イオン | 響 30年 | 1本 |
| 1店舗だけ | 2026年8月 | イオン | 山崎 25年 | 1本 |
| 1店舗だけ | 2026年8月 | イオン | 白州 25年 | 1本 |
| 1都道府県の店舗 | 2026年12月 | 山形屋 | 森伊蔵 | 95本 |
| 1都道府県の店舗 | 2026年12月 | 山形屋 | 極上森伊蔵 | 35本 |
| 4都県の店舗 | 2026年11月 | イオン | 山崎 18年 | 16本 |
| 4都県の店舗 | 2026年11月 | イオン | 白州 18年 | 16本 |
| 4都県の店舗 | 2026年11月 | イオン | 響 21年 | 8本 |
| 4都県の店舗 | 2026年11月 | イオン | マッカラン 25年 | 8本 |
| 4都県の店舗 | 2026年11月 | イオン | 響 30年 | 2本 |
銘柄ごとの本数の幅
本数が少ない銘柄ほど競争が厳しくなります。少ない順です。
| 銘柄 | 回数 | 最少 | 最多 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 山崎 25年 | 1回 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 白州 25年 | 1回 | 1本 | 1本 | 1本 |
| 響 30年 | 2回 | 1本 | 2本 | 3本 |
| マッカラン 25年 | 1回 | 8本 | 8本 | 8本 |
| 響 21年 | 2回 | 8本 | 15本 | 23本 |
| 白州 12年 | 1回 | 11本 | 11本 | 11本 |
| 山崎 18年 | 2回 | 15本 | 16本 | 31本 |
| 白州 18年 | 2回 | 16本 | 20本 | 36本 |
| 極上森伊蔵 | 1回 | 35本 | 35本 | 35本 |
| 森伊蔵 | 1回 | 95本 | 95本 | 95本 |
本数は各店が公表したものだけを数えています。公表しない店の回は入っていません。 元の数字は当選本数の一覧にあります。
この数字の読み方
- 本数が多い=当たりやすい、ではありません。人気の銘柄ほど応募も増えます
- 対象店舗が少ない回は、応募できる人も少ない。ここがいちばん効きます
- 締切の近い回は、気づいていない人が多いぶん競争が緩むことがあります